rayon d'inclinaison solaire mono-axe Les trackers solaires sont conçus pour les terrains plats et montagneux à des latitudes moyennes à élevées sur des systèmes à inclinaison fixe.
Numéro darticle:
RS-SAT02Paiement:
T/T L/COrigine du produit:
ChinaPort dexpédition:
Xiamen PortDélai de mise en œuvre:
20daystracker solaire à axe unique inclinable
Ceci tracker solaire incliné à un axepeut être utilisé librement sur les pentes raides ainsi que dans de nombreuses conditions d'installation complexes telles que les collines, les plages fluviales, les déserts et les déserts de gobi. il pourrait augmenter la production d'électricité de plus de 20-28% par rapport au système de montage fixe.
domaines applicables
Mi-haut terrain plat de latitude, terrain montagneux (plus approprié pour les régions montagneuses du sud)
caractéristiques du produit
1.Wide gamme d'applications
2. inférieur coût par rapport à non lié suivi d'inclinaison et augmentation de la puissance
3.Modulaire structure, flexible dans la configuration de la capacité du système
4.Point à point et surveillance en temps réel de chaque tracker
5. plug and play, beaucoup plus facile dans l'installation et la maintenance
t spécifications techniques
données techniques du système | type | axe unique incliné (non lié) |
matrice unique capacité (DC) | 2KW ~ 7KW | |
numéro de module (pcs) | 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 | |
système max. Tension | 1000V / 1500V | |
plage de suivi | ± 45 ° | |
puissance accrue sortie output comparée avec inclinaison fixe) | 10% ~ 25% | |
paramètres mécaniques | type d'entraînement | tourner en voiture |
matériau de la structure | HDG | |
E-W adaptabilité de la pente | ≤15 ° | |
S-N adaptabilité de la pente | ≤15 ° | |
dimensions du système (㎡) | 20-44 | |
type de fondation | semelle en béton ou pieu de battage | |
Max. Résistance au vent | 40m / s (personnalisable) | |
charge de vent de travail sûre | 18m / s | |
paramètres électriques | source de courant | 110V / 220V / 380VAC |
moteur | 29W 24VDC | |
la fréquence | 50 / 60Hz | |
Puissance motrice | 100 ~ 200W | |
consommation d'énergie | ≤0,3kWh / jour (≤3 ‰) | |
mode de contrôle | contrôle du temps en boucle fermée | |
retour de nuit | Oui | |
suivi de retour | Oui | |
de travail temp. intervalle | —25 ℃ ~ 65 ℃ | |
classe de protection | IP65 | |
protocole de communication | RS485 / Modbus |
tolérance de fondation
pente adaptative | N-S haute adaptabilité, E-W 10 ° |
N-S tolérance | ± 50 mm |
E-W tolérance | ± 50 mm |
tolérance d'élévation | ± 50 mm |
Xiamen Ray Solar Technology Co., Ltd., motivé par sa mission "Green Energy", est l'un des principaux fabricants mondiaux de rayonnages solaires, de systèmes de suivi, de systèmes flottants et de carport, fournissant un guichet unique solutions de système de montage solaire fiables avec 5GW vendu dans plus de 80 pays et régions dans le monde