Réverbère solaire étanche en aluminium, design simple, pratique, alimenté par l'énergie solaire, économisant de l'énergie et respectueux de l'environnement.
Numéro darticle:
RS-SL-30WPaiement:
L/C, T/T, D/P, Western Union, PaypalOrigine du produit:
ChinaPort dexpédition:
Xiamen,ChinaDélai de mise en œuvre:
20-30 working daysDescription du produit
Avantages
Réverbère solaire étanche en aluminium à LED Caractéristiques | ||||
Modèle | SF-SL-20W | SF-SL-30W | SF-SL-40W | |
Panneau solaire | Maximum d'énergie | 60W | 80W | 100W |
Cellule photovoltaïque | Mono/Poly haute efficacité | |||
Durée de vie | 25 ans | |||
Lumière LED | Puissance | 15W-20W | 22W-32W | 32W-48W |
Lumen (LM) | 3200-4000LM | 4800-6000LM | 6400-8000LM | |
Durée de vie | 50 000 heures | |||
Batterie | Capacité | 36Ah 12V | 54Ah 12V | 72Ah 12V |
Taper | Batterie au lithium | |||
Durée de vie | 5-8 ans | |||
Mise en charge | Par le soleil | 6 à 10 heures d'ensoleillement efficace | ||
Poste de travailp | Plage(℃) | -40℃ - +70℃ | ||
Température de couleur | Portée (k) | 4200K-6500K | ||
Hauteur d'installation | Portée (m) | 6-8m | 8-10m | 10-15m |
En mode travail | Lumière allumée au crépuscule, éteinte à l'aube automatique. Mode capteur de mouvement, mode de gradation, mode de contrôle du temps pour le choix. | |||
Matériel | Alliage d'aluminium | |||
Certificat | CE/ROHS/IP65 |
Détails du produit
Applications
Xiamen Ray Solar Technology Co., Ltd., motivé par sa mission "Green Energy", est l'un des principaux fabricants mondiaux de rayonnages solaires, de systèmes de suivi, de systèmes flottants et de carport, fournissant un guichet unique solutions de système de montage solaire fiables avec 5GW vendu dans plus de 80 pays et régions dans le monde