Numéro darticle:
RS-GM-006Paiement:
TT, L/C, D/A, D/P, Western Union,Prix:
$0.06/WOrigine du produit:
Xiamen, ChinaCouleur:
silverPort dexpédition:
Xiamen,ChinaDélai de mise en œuvre:
within 20 working daysbande de structure | bande v | type n | type w |
résistance structurelle | V | ||
Site d'installation | champ ouvert / tout type De sol | ||
la norme | jis C8955 / 8956-2011 / 8956-2017 | ||
GB50009-2012 | |||
AS / NZS 1170 | |||
vitesse maximale du vent | 30M / s | 45 M / s | 60 M / s |
charge de neige | 1,4KN / M² | 1,4KN / M² | 1,4KN / M² |
inclinaison | 5 ~ 45 Degreen | ||
Matériel | Al6005-T5 | ||
fixer le matériel | Sus304 | ||
Anti-corrosion processus | anodisation | ||
garantie | 10 années | ||
durée de vie | 25 ans |
Xiamen Ray Solar Technology Co., Ltd., motivé par sa mission "Green Energy", est l'un des principaux fabricants mondiaux de rayonnages solaires, de systèmes de suivi, de systèmes flottants et de carport, fournissant un guichet unique solutions de système de montage solaire fiables avec 5GW vendu dans plus de 80 pays et régions dans le monde